Gímszarvas
| Gímszarvasbika, golyóra érett: | Szeptember 1.-október 31. |
| Bika, hibás trófeájú: | Szeptember 1.-január 31. |
| Tehén: | Szeptember 1.-január 31. |
| Ünő: | Május 1.-február 28. |
| Borjú: | Szeptember 1. -április 30. |
Ajánlott időszak
| Bika: | Szeptember 1.– Szeptember 25. |
| Selejt bika: | Szeptember 1. – Január 31. |
| Tarvad: | Október 1. – Január 31. |
A leghíresebb gímszarvas populációk Dél – és Nyugat-Magyarországon találhatóak. Az ott elejtett bikák nagy százaléka kap érmet a trófeabírálaton. A hivatalos létszámbecslési adatok alapján Magyarországon körülbelül 80.000 gímszarvas él. Az éves teríték ebből 30.000 példány, amiből 9.000 példány a bika.
Bikára a legeredményesebb a bőgési időben vadászni, ami szeptember 1-től akár október közepéig elhúzódhat. A vadászatnak a két leggyakoribb válfaja a lesvadászat és a cserkelés. Kedvelt vadászati forma a barkácsolás, melyhez lovas fogatot vagy télen szánt használnak.
A tarvad vadászata szintúgy cserkelésen és lesvadászaton - barkácsoláson szokásos, azonban társas ún. terelő - vadászatokon is lehetséges.
Nemzetközi pontozás:
| Bronz: | 170,00 - 189,99 IP |
| Ezüst: | 190,00 - 209,99 IP |
| Arany: | 210,00 IP - |

Néhány kiváló gímtrófea Magyarországról
A jelenlegi világranglistán a magyar gímszarvas trófeák az első 50 hely 32 százalékát foglalják el.
| Karapancsa | 1986 | 14,50 kg | 271,00 IP volt világrekord |
| Pusztakovácsi | 1984 | 14.00 kg | 269,89 IP volt világrekord |
| Lenti | 1972 | 12,45 kg | 251,83 IP volt világrekord |
| Lenti | 1970 | 13,40 kg | 252,98 IP volt világrekord |
| Hahót | 1985 | 16,40 kg | 260,07 IP |
| Lábod | 2001 | 16,81 kg | 265,67 IP |
| Bóly | 2008 | 14,87 kg | 246,40 IP |
| Nagykanizsa | 2009 | 12,26 kg | 267,03 IP |
| Kerecseny | 2000 | 13,98 kg | 263,30 IP |
| Piliscsév | 2001 | 13,00 kg | 251,38 IP |
| Vörösalma | 2002 | 14,05 kg | 263,88 IP |
| Segesd | 2007 | 14,12 kg | 247,00 IP |
| Hajós | 2007 | 14,30 kg | 254,15 IP |
